تست باطری گوشی آیفون 14
در ادامه این مقاله برای تست باطری گوشی های آیفون سری 14 با سید علی ابراهیمی همراه باشید !
- تست اجرا بازی در آیفون 14
- تست باطری آیفون 14 پرو با سامسونگ اس 22 اولترا
- فست شارژ چیست ؟
- بررسی گوشی جی پلاس زد 10
عملکرد باتری آیفون 14 پرو
آیفون 14 پرو به یه باتری 3200 میلی آمپر ساعتی مجهز شده که تو استفاده معمولی میتونه یک روز کامل شارژدهی کنه. این گوشی از نظر سرعت شارژ شدن تفاوت محسوسی با آیفون 13 پرو نداره و از فست شارژ 20 واتی پشتیبانی میکنه. کاش Apple یه فکری به حال این سرعت شارژ باتری هم بکنه. حتی سامسونگ هم تجدید نظر کرده و داره سرعت شارژ شدن گوشی های پرچمدارش رو بالاتر میبره. نظر به اینکه تو جعبه خبری از آداپتور نیست، فول شارژ شدن باتری با یه آداپتوری که باید زحمت بکشین براش جدا هزینه کنین و بخرین، تقریبا 1 ساعت و ربع زمان می بره.
عملکرد باتری iPhone 14 Plus
آیفون 14 پلاس به یه باتری 4323 میلی آمپر ساعتی مجهز شده. از اپل انتظار نداشتیم انقدر ظرفیت باتری رو افزایش بده. خدا قوت پهلوان! این اضافه شدن ظرفیت باتری فقط اسمی نیست و عملکرد شارژدهی باتری هم خوبه و تو استفاده معمولی به راحتی یک روز کامل شارژدهی می کنه. طبق بررسی های انجام شده و امتیازاتی که اعلام شده، iPhone 14 Plus بهترین شارژدهی رو بین آیفون های 2022 داره. خب شارژدهی به جای خود، تو بخش شارژ شدن هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و این گوشی مثل آیفون 14 از شارژ 20 واتی پشتیبانی می کنه. البته خبری از آداپتور هم داخل جعبه نیست و باید جداگونه براش هزینه کنین.
آداپتور آیفون 14 پلاس
قیمت گوشی آیفون همینجوری تو بازار ایران گرونه و باز باید بعد خرید بری دنبال خرید آداپتور اونم حدود یک میلیون تومن تازه اگه فروشنده واقعا آداپتور اورجینال بفروشه و نخواد با فروش آداپتور high copy به قیمت اورجینال، بیشتر سود کنه. ,واقعا خسته نباشی اپل!
فول شارژ شدن باتری با آداپتور 20 واتی اپل تقریبا 1 ساعت و نیم زمان میبره که به نسبت بقیه آیفون های سری 14 طولانی تره ولی با توجه به ظرفیت باتری طبیعیه.
تست باطری آیفون 14 و iPhone 14 plus و iPhone 14 pro max
اطلاعات پایه آیفون 14 پرو | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | A2894 (جهانی) A2651 (آمریکا) A2893 (کانادا و ژاپن) A2896 (چین و هنگ کنگ) A2895 (روسیه) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | |||
تاریخ معرفی | 7 سپتامبر 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 16 سپتامبر 2022 | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 160.7 در 77.6 در 7.9 میلیمتر | |||
وزن | 240 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | مشکی طلایی نقرهای بنفش | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.3 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 2000 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A16 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم | |||
رم | 6 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.8 | |||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 | |||
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.8 بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@25/30/60/120/240fps 4K@24/25/30/60fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 4323 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS – دو بانده |
اطلاعات پایه آیفون 14 پلاس | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | A2886 (جهانی) A2632 (آمریکا) A2885 (کانادا و ژاپن) A2888 (چین و هنگ کنگ) A2887 (روسیه) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 900 دلار | |||
تاریخ معرفی | 7 سپتامبر 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 7 اکتبر 2022 | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 203 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی ارغوانی آبی طلایی قرمز | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A15 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |||
رم | 6 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 26 میلیمتری 1.9 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.5 لنز واید | |||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.4 لنز اولتراواید | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | |||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 4323 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت حسگر نور محیط قطبنما | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
آیا این مقاله برای شما مفغید بود ؟ بنظر شما باطری کدام گوشی بهتر است ؟
درمورد آیفون 14 پرو بیشتر بدانید !