
بررسی گوشی وان پلاس ۱۳ آر | OnePlus 13R
گوشی OnePlus 13R از گوشی های پرچمدار 2025 می باشد که در این ویدیو به بررسی آن پرداختیم تا یک بررسی کامل از وان پلاس ۱۳ آر داشته باشیم.
درمورد بررسی مشخصات تبلت OnePlus Pad بخوانید.
مشخصات OnePlus 13R
| ابعاد | 162.9 در 76.5 در 8.5 میلیمتر |
| وزن | 213 گرم |
| ساختار بدنه | فلز – آلومینیوم |
| سیستم عامل | android |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 15 |
| مشخصات باتری | 6000 میلیآمپر ساعت – 80 وات |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال |
| فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| توضیحات سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| wi-fi | |
| bluetooth | |
| nfc | |
| infrared | |
| GPS |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| پردازندهی مرکزی | 8 هسته |
| نوع پردازنده | 4 نانومتر |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 |
صفحه نمایش
| فناوری | LTPO 4.1 AMOLED |
| اندازه | 6.78 اینچ |
| رزولوشن | 1264 در 2780 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~450 پیکسل در اینچ |
| محافظت | شیشه |
| سایر مشخصات | نمایش 1 میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) عمق رنگ 10 بیت پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 120 هرتز |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
دوربین
| قابلیت های دوربین | توسعه با همکاری هسل بلاد، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
| قابلیتهای دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.43 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 8 مگاپیکسل لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 112 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 50 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 73 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/1.95 اینچ سایز سنسور f/2.6 |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل لنز واید 26 میلیمتری 1/3.09 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |



